| position sep 2008 | position sep 2007 | delta in Position | programming Language | ratings sep 2008 | delta sep 2007 | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | java | 20.715% | -0.99% | a |
| 2 | 2 | ![]() | c | 15.379% | +0.47% | a |
| 3 | 5 | ![]() ![]() | c++ | 10.716% | +0.78% | a |
| 4 | 3 | ![]() | (visual) Basic | 10.490% | -0.26% | a |
| 5 | 4 | ![]() | php | 9.243% | -0.96% | a |
| 6 | 8 | ![]() ![]() | python | 5.012% | +1.99% | a |
| 7 | 6 | ![]() | perl | 4.841% | -0.58% | a |
| 8 | 7 | ![]() | c# | 4.334% | +0.75% | a |
| 9 | 9 | ![]() | javascript | 3.130% | +0.41% | a |
| 10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | delphi | 3.055% | +1.83% | a |
| 11 | 10 | ![]() | ruby | 2.762% | +0.70% | a |
| 12 | 13 | ![]() | d | 1.265% | -0.11% | a |
| 13 | 11 | ![]() ![]() | pl/sql | 0.700% | -1.16% | a– |
| 14 | 12 | ![]() ![]() | sas | 0.640% | -0.76% | b |
| 15 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | actionscript | 0.472% | +0.07% | b |
| 16 | 16 | ![]() | lisp/scheme | 0.419% | -0.21% | b |
| 17 | 18 | ![]() | lua | 0.415% | -0.16% | b |
| 18 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | pascal | 0.400% | -0.03% | b |
| 19 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | powershell | 0.384% | 0.00% | b |
| 20 | 17 | ![]() ![]() ![]() | cobol | 0.360% | -0.27% | b |
Ranking de lenguajes de programacion preferidos
Para este mes de Septiembre se ha actuado un ranking de los estilos de programacion mas escogidos por los programadores , ingenieros de sotware, y plazos impartidos para estos argots en en torno a 100 condados. Se analizaron las posturas a cambio de más o menos 20 de los vocabularios mas populares, y los resultados estan aqui. Gracias a Tiobe programa, que hace este analisis mes a mes. podemos hallar los resultados actuales:



0 comentarios:
Publicar un comentario